一回目測定
体重:72.0kg
体脂肪率:20.9%
BMI:24.0
体脂肪率:20.9%
BMI:24.0
食事
朝食
406kcal
昼食
640kcal
夕食
600kcal
おやつ
250kcal
totol=1850kcal
早い、早い。
早いと言えば、雪解けも早い、早い。
でも、また寒の戻りかあるらしい。
東海大四が準優勝したよ。
惜しい、惜しい。
3月の集計をしませう。
どうだったかな。
集計の前に今日の記録から。
今朝の体重は72.0kg(35.0kg減、あと7.0kg)
体脂肪率は20.9%
月データ集計。
月初(たまに月末)での体重と体脂肪率を比較してみると、こうなります。
08年12月05日 107.0キロ −
01月31日 101.5キロ − -5.5kg
02月29日 97.0キロ 32.4% -4.5kg
03月31日 94.4キロ 31.1% -2.6kg
04月30日 90.7キロ 29.8% -3.7kg
06月01日 88.7キロ 28.6% -2.0kg
07月01日 85.4キロ 28.4% -3.3kg
08月01日 83.5キロ 27.3% -1.9kg
09月01日 82.9キロ 27.2% -0.6kg
10月01日 81.5キロ 26.2% -1.4kg
11月01日 79.2キロ 23.6% -2.3kg
12月01日 77.6キロ 22.7% -1.6kg
09年01月01日 77.0キロ 21.3% -0.6kg
02月01日 74.6キロ 21.4% -2.4kg
03月01日 73.6キロ 20.0% -1.0kg
04月01日 70.7キロ 18.7% -2.9kg -1.3%
05月01日 71.0キロ 17.9% +0.3kg -0.8%
06月01日 70.7キロ 17.5% -0.3kg
07月01日 69.3キロ 16.6% -1.4kg -0.9%
08月01日 67.7キロ 15.6% -1.6kg -1.0%
09月01日 68.1キロ 15.7% +0.4kg +0.1%
10月01日 68.0キロ 15.3% -0.1kg -0.4%
11月01日 66.4キロ 14.6% -1.6kg -0.7%
12月01日 66.7キロ 14.0% +0.3kg -0.6%
10年01月01日 67.6キロ 14.2% +0.9kg +0.2%
02月01日 66.2キロ 14.7% -1.4kg +0.5%
03月01日 65.1キロ 13.8% -1.1kg -0.9%
04月01日 66.9キロ 14.3% +1.8kg +0.5%
05月01日 64.0キロ 13.1% -2.9kg -1.2%
06月01日 65.3キロ 13.4% +1.3kg +0.3%
07月01日 65.6キロ 12.7% +0.3kg -0.7%
08月01日 65.8キロ 13.7% +0.2kg +1.0%
09月01日 66.7キロ 14.7% +0.9kg +1.0%
10月01日 65.8キロ 13.2% -0.9kg -1.5%
11月01日 65.9キロ 13.4% +0.1kg +0.2%
12月01日 65.0キロ 13.5% -0.9kg +0.1%
10年12月31日 66.2キロ 13.2% +1.2kg -0.3%
11年02月01日 67.0キロ 14.1% +0.8kg +0.9%
03月01日 66.6キロ 13.8% -0.4kg -0.3%
04月01日 66.7キロ 14.4% +0.1kg +0.6%
05月01日 67.3キロ 15.3% +0.6kg +0.9%
06月01日 67.4キロ 15.6% +0.1kg +0.3%
07月01日 66.2キロ 14.9% -1.2kg -0.7%
08月01日 66.9キロ 14.9% +0.7kg +-0.0%
09月01日 68.8キロ 17.0% +1.9kg +2.1%
10月01日 68.9キロ 17.4% +0.1kg +0.4%
11月01日 68.1キロ 16.0% -0.8kg -1.4%
12月01日 67.7キロ 16.0% -0.4kg 0.0%
12年01月01日 69.5キロ 16.9% +1.8kg +0.9%
02月01日 67.6キロ 15.8% -1.9kg -1.1%
03月01日 67.4キロ 16.9% -0.2kg +1.1%
04月01日 67.4キロ 17.0% -0.0kg +0.1%
05月01日 67.9キロ 17.5% +0.5kg +0.5%
06月01日 67.8キロ 17.2% -0.1kg -0.3%
07月01日 68.3キロ 17.3% +0.5kg +0.1%
08月01日 68.8キロ 16.9% +0.5kg -0.4%
09月01日 68.9キロ 17.8% +0.1kg +0.9%
10月01日 70.0キロ 20.1% +1.1kg +2.2%
11月01日 70.7キロ 18.9% +0.7kg -1.1%
12月01日 69.5キロ 19.2% -1.2kg +0.3%
13年01月01日 69.5キロ 18.6% 0.0kg -0.6%
02月01日 69.2キロ 16.2% -0.3kg -1.6%
03月01日 69.3キロ 15.4% +0.1kg -0.8%
04月01日 69.1キロ 17.1% -0.2kg +1.7%
05月01日 69.5キロ 16.3% +0.4kg -0.8%
06月01日 69.2キロ 13.7% -0.3kg -2.6%
07月01日 69.6キロ 16.5% +0.4kg +2.8%
08月01日 70.2キロ 14.1% +0.8kg -2.4%
09月01日 69.8キロ 15.3% -0.4kg +1.2%
10月01日 72.1キロ 18.3% +2.4kg +3.0%
11月01日 71.8キロ 17.4% -0.3kg -0.9%
12月01日 72.7キロ 17.2% +0.9kg -0.2p
14年01月01日 73.5キロ 17.3% +0.8kg +0.1%
02月01日 72.2キロ 18.2% -1.3kg +0.9p
03月01日 71.8キロ 20.0% -0.4kg +1.8p
04月01日 72.4キロ 22.1% +0.6kg +2.1p
05月01日 72.0キロ 22.1% -0.4kg +-0p
06月01日 72.6キロ 21.6% +0.6kg -0.5p
07月01日 72.0キロ 21.3% -0.6kg -0.3p
08月01日 71.0キロ 19.7% -1.0kg -1.6p
09月01日 71.6キロ 21.2% +0.6kg +1.5p
10月01日 72.4キロ 20.1% +0.8kg -1.1p
11月01日 72.5キロ 21.4% +0.1kg +1.3p
12月01日 71.9キロ 19.5% -0.6kg -1.9p
15年01月01日 72.8キロ 21.7% +0.9kg +2.2%
02月01日 73.0キロ 20.6% +0.2kg -0.9p
03月01日 72.2キロ 20.8% -0.8kg +0.2p
04月01日 72.2キロ 21.5% 0.0kg +0.7p
月平均体重は?
7月平均 84.3kg -0.8
8月平均 83.8kg -0.4
9月平均 82.5kg -1.2
10月平均 80.6kg -1.9
11月平均 78.8kg -1.8
12月平均 76.7kg -2.1
09年01月平均 75.8kg -0.9kg
02月平均 74.5kg -1.3kg
03月平均 72.3kg -2.2kg
04月平均 70.7kg -1.6kg
05月平均 70.0kg -0.7kg
06月平均 68.9kg -1.1kg
07月平均 68.8kg -0.1kg
08月平均 69.0kg +0.2kg
09月平均 67.4kg -1.6kg
10月平均 67.1kg -0.3kg
11月平均 66.6kg -0.5kg
12月平均 66.4kg -0.2kg
10年01月平均 67.5kg +0.9kg
02月平均 65.9kg -1.6kg
03月平均 66.0kg +0.1kg
04月平均 65.1kg -0.9kg
05月平均 65.1kg +-0.0kg
06月平均 64.7kg -0.4kg
07月平均 65.9kg +1.2kg
08月平均 66.7kg +0.8kg
09月平均 66.1kg -0.6kg
10月平均 66.2kg +0.1kg
11月平均 66.0kg -0.2kg
12月平均 66.2kg +0.2kg
11年01月平均 67.2kg +1.0kg
02月平均 67.2kg +-0.0kg
03月平均 66.7kg -0.5kg
04月平均 66.7kg +-0.0kg
05月平均 67.3kg +0.6kg
06月平均 66.7kg -0.6kg
07月平均 66.3kg -0.4kg
08月平均 68.0kg +1.7kg
09月平均 68.6kg +0.6kg
10月平均 68.3kg -0.3kg
11月平均 67.6kg -0.7kg
12月平均 68.0kg +0.4kg
12年01月平均 68.5kg +0.5kg
02月平均 67.1kg -1.4kg
03月平均 67.2kg +0.1kg
04月平均 67.5kg +0.3kg
05月平均 67.9kg +0.4kg
06月平均 68.4kg +0.5kg
07月平均 68.7kg +0.3kg
08月平均 69.1kg +0.4kg
09月平均 69.3kg +0.2kg
10月平均 70.5kg +1.2kg
11月平均 70.1kg -0.4kg
12月平均 69.1kg -1.0kg
13年01月平均 69.9kg +0.8kg
02月平均 69.0kg -0.9kg
03月平均 69.4kg +0.4kg
04月平均 69.3kg -0.1kg
05月平均 69.3kg +-0.0kg
06月平均 69.7kg +0.4kg
07月平均 70.1kg +0.4kg
08月平均 70.4kg +0.3kg
09月平均 70.7kg +0.3kg
10月平均 71.4kg +0.7kg
11月平均 72.3kg +0.9kg
12月平均 72.2kg -0.1kg
14年01月平均 72.7kg +0.5kg
02月平均 72.2kg -0.5kg
03月平均 72.3kg +0.1kg
04月平均 72.0kg -0.3kg
05月平均 72.0kg 増減なし
06月平均 72.0kg 増減なし
07月平均 71.6kg 増減なし
08月平均 71.6kg 増減なし
09月平均 72.1kg +0.5kg
10月平均 72.1kg 増減なし
11月平均 72.0kg -0.1kg
12月平均 72.1kg +0.1kg
15年01月平均 73.5kg +1.4kg
02月平均 72.7kg -0.8kg
03月平均 72.1kg -0.6kg
よっしゃ〜!また減ってる!
でも、71キロ台だと思ったのに…。
摂取カロリーの平均は・・・
08/1月平均 1656.4kcal 合格13日 不合格18日 -4.0キロ
2月平均 1526.1kcal 合格17日 不合格12日 -3.8キロ
3月平均 1467.2kcal 合格21日 不合格10日 -3.7キロ
4月平均 1410.8kcal 合格26日 不合格 4日 -2.7キロ
5月平均 1513.4kcal 合格29日 不合格 2日 -2.1キロ
6月平均 1463.9kcal 合格23日 不合格 7日 -3.3キロ
7月平均 1484.0kcal 合格26日 不合格 5日 -1.9キロ
8月平均 1764.5kcal 合格15日 不合格16日 -0.6キロ
9月平均 1503.4kcal 合格24日 不合格 6日 -1.4キロ
10月平均 1595.2kcal 月平均-1.9キロ
11月平均 1744.8kcal 月平均-1.8キロ
12月平均 1933.2kcal 月平均-2.1キロ
09/1月平均 2288.3kcal 月平均-0.9キロ
02月平均 1995.7kcal 月平均-1.3キロ
03月平均 1903.6kcal 月平均-2.2キロ
04月平均 2064.1kcal 月平均-1.6キロ
05月平均 1913.5kcal 月平均-0.7キロ
06月平均 1871.9kcal 月平均-1.1キロ
07月平均 2019.1kcal 月平均-0.1キロ
08月平均 2435.8kcal 月平均+0.2キロ
09月平均 1954.1kcal 月平均-1.6キロ
10月平均 2106.9kcal 月平均-0.3キロ
11月平均 2141.9kcal 月平均-0.5キロ
12月平均 2227.8kcal 月平均-0.2キロ
10/1月平均 2250.6kcal 月平均+0.9キロ
02月平均 1708.1kcal 月平均-1.6キロ
03月平均 2166.8kcal 月平均+0.1キロ
04月平均 1813.7kcal 月平均-0.9キロ
05月平均 2112.8kcal 月平均 0.0キロ
06月平均 2175.3kcal 月平均-0.4キロ
07月平均 2254.3kcal 月平均+1.2キロ
08月平均 2377.5kcal 月平均+0.8キロ
09月平均 1903.4kcal 月平均-0.6キロ
10月平均 2034.4kcal 月平均+0.1キロ
11月平均 2119.9kcal 月平均-0.2キロ
12月平均 2546.8kcal 月平均+0.2キロ
11/1月平均 2279.8kcal 月平均+1.0キロ
02月平均 2189.9kcal 月平均 0.0キロ
03月平均 2140.4kcal 月平均-0.5キロ
04月平均 2420.3kcal 月平均 0.0キロ
05月平均 2333.3kcal 月平均+0.6キロ
06月平均 2134.1kcal 月平均-0.6キロ
07月平均 2249.2kcal 月平均-0.4キロ
08月平均 2820.1kcal 月平均+1.7キロ
09月平均 2246.6kcal 月平均+0.6キロ
10月平均 2165.2kcal 月平均-0.3キロ
11月平均 2252.1kcal 月平均-0.7キロ
12月平均 2539.8kcal 月平均+0.4キロ
12/1月平均 2123.0kcal 月平均+0.5キロ
02月平均 2068.4kcal 月平均-1.4キロ
03月平均 2104.1kcal 月平均+0.1キロ
04月平均 2071.4kcal 月平均+0.3キロ
05月平均 2214.1kcal 月平均+0.4キロ
06月平均 2177.2kcal 月平均+0.5キロ
07月平均 2206.6kcal 月平均+0.3キロ
08月平均 2407.3kcal 月平均+0.4キロ
09月平均 2294.8kcal 月平均+0.2キロ
10月平均 2319.3kcal 月平均+1.2キロ
11月平均 1829.8kcal 月平均-0.4キロ
12月平均 2034.5kcal 月平均-1.0キロ
13/1月平均 2218.2kcal 月平均+0.8キロ
02月平均 2089.0kcal 月平均-0.9キロ
03月平均 2252.4kcal 月平均+0.4キロ
04月平均 2208.4kcal 月平均-0.1キロ
05月平均 2150.4kcal 月平均-0.0キロ
06月平均 2198.0kcal 月平均+0.4キロ
07月平均 2032.8kcal 月平均+0.4キロ
08月平均 2016.1kcal 月平均+0.3キロ
09月平均 2241.7kcal 月平均+0.3キロ
10月平均 2328.5kcal 月平均+0.7キロ
11月平均 2346.1kcal 月平均+0.9キロ
12月平均 2239.3kcal 月平均-0.1キロ
14/1月平均 2339.5kcal 月平均+0.5キロ
02月平均 2284.2kcal 月平均-0.5キロ
03月平均 2331.6kcal 月平均+0.1キロ
04月平均 2060.7kcal 月平均-0.3キロ
05月平均 2018.7kcal 月平均増減なし
06月平均 2018.9kcal 月平均増減なし
07月平均 1961.9kcal 月平均増減なし
08月平均 2067.8kcal 月平均増減なし
09月平均 2118.9kcal 月平均増減なし
10月平均 2058.7kcal 月平均体重増減なし
11月平均 2038.7kcal 月平均-0.1キロ
12月平均 2150.2kcal 月平均+0.1キロ
15/1月平均 2103.5kcal 月平均+1.4キロ
02月平均 2059.0kcal 月平均-0.8キロ
03月平均 2108.4kcal 月平均-0.6キロ
おや?摂取カロリーは増えたのに、平均体重が減ったか。
いいのかな?
体脂肪率の月平均は???
08/1月平均 記録なし
2月平均 32.5%(2月11日〜29日のみ)
3月平均 31.5% −1.0%
4月平均 30.6% −0.9%
5月平均 29.6% −1.0%
6月平均 28.7% −0.9%
7月平均 27.9% −0.8%
8月平均 27.5% −0.4%
9月平均 26.8% −0.7%
10月平均 25.6% −1.2%
11月平均 23.9% −1.7%
12月平均 22.1% −1.8%
09/1月平均 21.2% −0.9%
2月平均 20.5% −0.7%
3月平均 19.2% −1.3%
4月平均 18.4% −0.8%
5月平均 18.0% −0.4%
6月平均 16.9% −1.1%
7月平均 16.3% −0.6%
8月平均 16.1% −0.2%
9月平均 15.1% −1.0%
10月平均 14.6% −0.5%
11月平均 14.5% −0.1%
12月平均 14.1% −0.4%
10/1月平均 14.8% +0.7%
2月平均 14.0% −0.8%
3月平均 14.0% +-0.0%
4月平均 13.0% −1.0%
5月平均 13.2% +0.2%
6月平均 12.8% −0.4%
7月平均 13.6% +0.8%
8月平均 14.4% +0.8%
9月平均 14.2% −0.2%
10月平均 13.8% −0.4%
11月平均 13.9% +0.1%
12月平均 13.7% −0.2%
11/1月平均 14.4% +0.7%
2月平均 14.0% −0.4%
3月平均 14.1% +0.1%
4月平均 14.4% +0.3%
5月平均 14.9% +0.5%
6月平均 15.5% +0.6%
7月平均 14.7% −0.8%
8月平均 16.5% +1.8%
9月平均 17.2% +0.7%
10月平均 16.5% −0.7%
11月平均 15.9% −0.6%
12月平均 16.5% +0.6%
12/1月平均 17.1% +0.6%
02月平均 16.7% −0.4%
03月平均 17.4% +0.7%
04月平均 17.7% +0.3%
05月平均 17.1% −0.6%
06月平均 17.3% +0.2%
07月平均 17.5% +0.2%
08月平均 18.2% +0.7%
09月平均 18.4% +0.2%
10月平均 19.5% +1.1%
11月平均 19.1% −0.4%
12月平均 18.5% −0.6%
13/1月平均 18.2% −0.3%
02月平均 16.4% −1.8%
03月平均 15.9% −1.8%
04月平均 15.4% −0.5%
05月平均 15.2% −0.2%
06月平均 15.1% −0.1%
07月平均 14.4% −0.7%
08月平均 15.0% +0.6%
09月平均 15.3% +0.3%
10月平均 16.8% +1.5%
11月平均 17.5% +0.7%
12月平均 17.3% −0.2%
14/1月平均 18.6% +1.3%
02月平均 19.3% +0.7p
03月平均 20.8% +1.5p
04月平均 21.9% +1.1p
05月平均 22.0% +0.1p
06月平均 21.3% −0.7p
07月平均 20.5% −0.8p
08月平均 20.4% −0.1p
09月平均 20.4% +-0.0%
10月平均 21.4% +1.0p
11月平均 20.7% −0.7p
12月平均 20.6% −0.1p
15/1月平均 21.1% +0.5%
02月平均 20.7% −0.4p
03月平均 20.7% 0.0p
体脂肪率は変化なし。
まあ、いいか。
体脂肪重量の推移は?
08年12月05日 107.0キロ −
01月31日 101.5キロ −
02月29日 97.0キロ 32.4% 31.42kg
03月31日 94.4キロ 31.1% 29.35kg(−2.07kg)
04月30日 90.7キロ 29.8% 27.02kg(−2.33kg)
06月01日 88.7キロ 28.6% 25.36kg(−1.66kg)
07月01日 85.4キロ 28.4% 24.25kg(−1.11kg)
08月01日 83.5キロ 27.3% 22.79kg(−1.46kg)
09月01日 82.9キロ 27.2% 22.54kg(−0.25kg)
10月01日 81.5キロ 26.2% 21.35kg(−1.19kg)
11月01日 79.2キロ 23.6% 18.69kg(−2.66kg)
12月01日 77.6キロ 22.7% 17.61kg(−1.05kg)
12月31日 75.1キロ 21.3% 15.99kg(−1.62kg)※
09年01月01日 77.0キロ 21.3% 16.40kg(+1.21kg)
02月01日 74.6キロ 21.4% 15.96kg(−0.44kg)
03月01日 73.6キロ 20.0% 14.72kg(−1.24kg)
04月01日 70.7キロ 18.7% 13.22kg(−1.50kg)
05月01日 71.0キロ 17.9% 12.70kg(−0.52kg)
06月01日 70.7キロ 17.5% 12.37kg(−0.33kg)
07月01日 69.3キロ 16.6% 11.50kg(−0.87kg)
08月01日 67.7キロ 15.6% 10.56kg(−0.94kg)
09月01日 68.1キロ 15.7% 10.69kg(+0.13kg)
10月01日 68.0キロ 15.3% 10.40kg(+0.29kg)
11月01日 66.4キロ 14.6% 9.69kg(−0.71kg)
12月01日 66.7キロ 14.0% 9.34kg(−0.35kg)
10年01月01日 67.6キロ 14.2% 9.59kg(+0.25kg)
02月01日 66.2キロ 14.7% 9.73kg(+0.14kg)
03月01日 65.1キロ 13.8% 8.98kg(−0.75kg)
04月01日 66.9キロ 14.3% 9.56kg(+0.58kg)
05月01日 64.0キロ 13.1% 8.38kg(−1.18kg)
06月01日 65.3キロ 13.4% 8.75kg(+0.37kg)
07月01日 65.6キロ 12.7% 8.33kg(−0.42kg)
08月01日 65.9キロ 13.7% 9.01kg(+0.68kg)
09月01日 66.7キロ 14.7% 9.80kg(+0.79kg)
10月01日 65.8キロ 13.2% 8.68kg(−1.12kg)
11月01日 65.9キロ 13.4% 8.83kg(+0.15kg)
12月01日 65.0キロ 13.5% 8.77kg(−0.06kg)
12月31日 66.2キロ 13.2% 8.73kg(−0.04kg)
11年02月01日 67.0キロ 14.1% 9.44kg(+0.71kg)
03月01日 66.6キロ 13.8% 9.19kg(−0.25kg)
04月01日 66.7キロ 14.4% 9.60kg(+0.41kg)
05月01日 67.3キロ 15.3% 10.29kg(+0.69kg)
06月01日 67.4キロ 15.6% 10.51kg(+0.22kg)
07月01日 66.2キロ 14.9% 9.86kg(−0.65kg)
08月01日 66.9キロ 14.9% 9.96kg(+0.10kg)
09月01日 68.8キロ 17.0% 11.69kg(+1.73kg)
10月01日 68.9キロ 17.4% 11.98kg(+0.29kg)
11月01日 68.1キロ 16.0% 10.89kg(−1.09kg)
12月01日 67.7キロ 16.0% 10.83kg(−0.06kg)
12年01月01日 69.5キロ 16.9% 11.74kg(+0.71kg)
02月01日 67.6キロ 15.8% 10.68kg(−1.06kg)
03月01日 67.4キロ 16.9% 11.39kg(+0.71kg)
04月01日 67.4キロ 17.0% 11.45kg(+0.06kg)
05月01日 67.9キロ 17.5% 11.88kg(+0.43kg)
06月01日 67.8キロ 17.2% 11.66kg(−0.22kg)
07月01日 68.3キロ 17.3% 11.81kg(+0.15kg)
08月01日 68.8キロ 16.9% 11.62kg(−0.19kg)
09月01日 68.9キロ 17.8% 12.26kg(+0.64kg)
10月01日 70.0キロ 20.1% 14.07kg(+1.81kg)
11月01日 70.7キロ 18.9% 13.36kg(−0.71kg)
12月01日 69.5キロ 19.2% 13.34kg(−0.02kg)
13年01月01日 69.5キロ 18.6% 12.92kg(ー0.42kg)
02月01日 69.2キロ 16.2% 11.21kg(−1.71kg)
03月01日 69.3キロ 15.4% 10.67kg(−0.54kg)
04月01日 69.1キロ 17.1% 11.81kg(+1.14kg)
05月01日 69.5キロ 16.3% 11.32kg(−0.49kg)
06月01日 69.2キロ 13.7% 9.54kg(−1.78kg)
07月01日 69.7キロ 16.5% 11.50kg(+1.96kg)
08月01日 70.2キロ 14.1% 9.89kg(−1.61kg)
09月01日 69.8キロ 15.0% 10.47kg(+0.58kg)
10月01日 72.1キロ 18.3% 13.19kg(+2.72kg)
11月01日 71.8キロ 17.4% 12.49kg(−0.70kg)
12月01日 72.7キロ 17.2% 12.50kg(+0.01kg)
14年01月01日 73.5キロ 16.5% 12.12kg(ー0.38kg)
02月01日 72.2キロ 18.2% 13.14kg(+1.02kg)
03月01日 71.8キロ 20.0% 14.36kg(+1.22kg)
04月01日 72.4キロ 22.1% 16.00kg(+1.64kg)
05月01日 72.0キロ 22.1% 15.91kg(−0.09kg)
06月01日 72.6キロ 21.4% 15.53kg(−0.38kg)
07月01日 71.6キロ 21.2% 15.17kg(−0.36kg)
08月01日 71.0キロ 19.7% 13.98kg(−1.19kg)
09月01日 71.8キロ 21.2% 15.22kg(+1.24kg)
10月01日 72.4キロ 20.1% 14.55kg(−0.67kg)
11月01日 72.5キロ 21.4% 15.51kg(+0.94kg)
12月01日 71.9キロ 20.7% 14.88kg(−0.63kg)
15年01月01日 72.8キロ 20.6% 14.99kg(+0.11kg)
02月01日 72.7キロ 21.4% 15.55kg(+0.56kg)
03月01日 72.2キロ 20.8% 15.01kg(−0.54kg)
04月01日 72.2キロ 21.5% 15.52kg(+0.51kg)
ありゃりゃ。増えてる。
体脂肪重量は約510g増だ。
でも体脂肪率のせいだからいいか。
月平均値の方で計算してみると・・・
平均体重が72.1kgで、平均体脂肪率が20.7%だから、14.92kgということになる。
先月、平均で計算したのが15.04kgだったから、平均なら80gだけ減ったことになるのか。
次は血圧。
順に、最高血圧・最低血圧・脈拍、になります。
07年06月:124〜140 76〜91 67〜81
07月:117〜143 73〜91 64〜84
08月:115〜140 76〜91 69〜88
09月:119〜143 68〜90 66〜89
10月:117〜141 67〜83 65〜90
11月:118〜139 67〜82 68〜87
12月:117〜145 66〜83 69〜87(12/5ダイエット開始)
08年01月:118〜140 64〜91 67〜92(1/1レコダイ開始)
02月:118〜142 71〜84 69〜98
03月:111〜135 66〜84 64〜94
04月:101〜127 63〜78 67〜84
05月:100〜124 60〜76 62〜83
06月:093〜122 56〜75 68〜82
07月:093〜122 56〜75 68〜82
08月:093〜122 56〜75 68〜82
09月:102〜122 61〜78 62〜83
09月平均:112 69 71
10月平均:110 62 66
11月平均:112 61 62
12月平均:112 60 65
09年01月平均:113 62 69
02月平均:110 61 64
03月平均:108 57 67
04月平均:108 59 67
05月平均:108 59 67
06月平均:108 60 69
07月平均:109 58 68
08月平均:106 58 68
09月平均:112 59 71
10月平均:109 61 68
11月平均:108 58 71
12月平均:111 60 70
10年01月平均:108 58 67
02月平均: 99 53 64
03月平均:101 53 65
04月平均:101 54 67
05月平均: 97 52 66
06月平均: 97 54 66
07月平均:107 60 67
08月平均:112 64 71
09月平均:109 59 66
10月平均:107 58 65
11月平均:105 59 62
12月平均:108 62 65
11年01月平均:111 63 64
02月平均:109 60 63
03月平均:109 59 62
04月平均:107 60 62
05月平均:107 60 65
06月平均:107 59 64
07月平均:106 59 68
08月平均:109 58 70
09月平均:107 60 69
10月平均:108 59 66
11月平均:111 60 67
12月平均:114 61 67
12年01月平均:112 62 65
02月平均:113 63 65
03月平均:113 62 64
04月平均:112 61 65
05月平均:111 61 67
06月平均:111 60 70
07月平均:110 60 69
08月平均:109 61 69
09月平均:110 61 69
10月平均:112 63 70
11月平均:112 62 68
12月平均:112 63 67
13年01月平均:116 65 67
02月平均:113 64 67
03月平均:116 67 66
04月平均:114 66 67
05月平均:113 64 69
06月平均:108 58 69
07月平均:107 59 67
08月平均:106 58 70
09月平均:104 58 68
(毎朝計測し記録はするが集計は中断)
月の集計はしてないけど、毎日の計測はしている。
あまり変化はないかな。
今回の集計はこんな感じでした。
毎年の月平均を比較してみると・・・
体重
2008年 95.0kg
2009年 72.3kg
2010年 66.0kg
2011年 66.7kg
2012年 67.2kg
2013年 69.4kg
2014年 72.3kg
2015年 72.1kg
当月平均 72.6kg
体脂肪率
2008年 31.5%
2009年 19.2%
2010年 14.0%
2011年 14.1%
2012年 17.4%
2013年 15.9%
2014年 20.8%
2015年 20.7%
当月平均 19.2%
摂取カロリー
2008年 1497.2kcal
2009年 1903.6kcal
2010年 2166.8kcal
2011年 2140.4kcal
2012年 2104.1kcal
2013年 2252.4kcal
2014年 2331.6kcal
2015年 2108.4kcal
当月平均 2063.1kcal
いい感じになっていると思うけど…。
また頑張ろう!
ご訪問の記念にポチしてみると幸せが訪れるかも
にほんブログ村
レコーディングダイエット ブログランキングへ
【体型比較写真撮影の最新記事】