スポンサードリンク

2020年09月05日

ダイエット[4659日目] 月データ集計(152)

目標体重:65.0kg
目標までの残り:-10.2kg
[ダイエットグラフ表示]
一回目測定
体重:75.2kg
体脂肪率:23.4%
BMI:25.0
食事
朝食
544kcal
9月も5日になりました。
ついこの前に、

雪まつりでコロナ感染者が出たー
なんて騒いでいた気がするのに
もう9月。

夕方6時を過ぎると
もう暗くなるようになってきました。
冬の足音が聞こえてくるような。

しかし、昨日は蒸し暑く、
夜も網戸で寝たくらい。
今日も朝からムシムシ。

来週も30℃の予報があるので
まだ残暑が続くよう。


さてさて、
8月のレコダイを集計しましょう。


その前に、今朝のデータから。


今朝の体重は75.2kg(31.8kg減、あと10.2kg)
体脂肪率は23.4%









月データ集計。

月初(たまに月末)での体重と体脂肪率を比較してみると、こうなります。

08年12月05日 107.0キロ −
  01月31日 101.5キロ −   -5.5kg
  02月29日 97.0キロ 32.4% -4.5kg
  03月31日 94.4キロ 31.1% -2.6kg
  04月30日 90.7キロ 29.8% -3.7kg
  06月01日 88.7キロ 28.6% -2.0kg
  07月01日 85.4キロ 28.4% -3.3kg
  08月01日 83.5キロ 27.3% -1.9kg
  09月01日 82.9キロ 27.2% -0.6kg
  10月01日 81.5キロ 26.2% -1.4kg
  11月01日 79.2キロ 23.6% -2.3kg
  12月01日 77.6キロ 22.7% -1.6kg
09年01月01日 77.0キロ 21.3% -0.6kg
  02月01日 74.6キロ 21.4% -2.4kg
  03月01日 73.6キロ 20.0% -1.0kg
  04月01日 70.7キロ 18.7% -2.9kg -1.3%
  05月01日 71.0キロ 17.9% +0.3kg -0.8%
  06月01日 70.7キロ 17.5% -0.3kg
  07月01日 69.3キロ 16.6% -1.4kg -0.9%
  08月01日 67.7キロ 15.6% -1.6kg -1.0%
  09月01日 68.1キロ 15.7% +0.4kg +0.1%
  10月01日 68.0キロ 15.3% -0.1kg -0.4%
  11月01日 66.4キロ 14.6% -1.6kg -0.7%
  12月01日 66.7キロ 14.0% +0.3kg -0.6%
10年01月01日 67.6キロ 14.2% +0.9kg +0.2%
  02月01日 66.2キロ 14.7% -1.4kg +0.5%
  03月01日 65.1キロ 13.8% -1.1kg -0.9%
  04月01日 66.9キロ 14.3% +1.8kg +0.5%
  05月01日 64.0キロ 13.1% -2.9kg -1.2%
  06月01日 65.3キロ 13.4% +1.3kg +0.3%
  07月01日 65.6キロ 12.7% +0.3kg -0.7%
  08月01日 65.8キロ 13.7% +0.2kg +1.0%
  09月01日 66.7キロ 14.7% +0.9kg +1.0%
  10月01日 65.8キロ 13.2% -0.9kg -1.5%
  11月01日 65.9キロ 13.4% +0.1kg +0.2%
  12月01日 65.0キロ 13.5% -0.9kg +0.1%
10年12月31日 66.2キロ 13.2% +1.2kg -0.3%
11年02月01日 67.0キロ 14.1% +0.8kg +0.9%
  03月01日 66.6キロ 13.8% -0.4kg -0.3%
  04月01日 66.7キロ 14.4% +0.1kg +0.6%
  05月01日 67.3キロ 15.3% +0.6kg +0.9%
  06月01日 67.4キロ 15.6% +0.1kg +0.3%
  07月01日 66.2キロ 14.9% -1.2kg -0.7%
  08月01日 66.9キロ 14.9% +0.7kg +-0.0%
  09月01日 68.8キロ 17.0% +1.9kg +2.1%
  10月01日 68.9キロ 17.4% +0.1kg +0.4%
  11月01日 68.1キロ 16.0% -0.8kg -1.4%
  12月01日 67.7キロ 16.0% -0.4kg  0.0%
12年01月01日 69.5キロ 16.9% +1.8kg +0.9%
  02月01日 67.6キロ 15.8% -1.9kg -1.1%
  03月01日 67.4キロ 16.9% -0.2kg +1.1%
  04月01日 67.4キロ 17.0% -0.0kg +0.1%
  05月01日 67.9キロ 17.5% +0.5kg +0.5%
  06月01日 67.8キロ 17.2% -0.1kg -0.3%
  07月01日 68.3キロ 17.3% +0.5kg +0.1%
  08月01日 68.8キロ 16.9% +0.5kg -0.4%
  09月01日 68.9キロ 17.8% +0.1kg +0.9%
  10月01日 70.0キロ 20.1% +1.1kg +2.2%
  11月01日 70.7キロ 18.9% +0.7kg -1.1%
  12月01日 69.5キロ 19.2% -1.2kg +0.3%
13年01月01日 69.5キロ 18.6%  0.0kg -0.6%
  02月01日 69.2キロ 16.2% -0.3kg -1.6%
  03月01日 69.3キロ 15.4% +0.1kg -0.8%
  04月01日 69.1キロ 17.1% -0.2kg +1.7%
  05月01日 69.5キロ 16.3% +0.4kg -0.8%
  06月01日 69.2キロ 13.7% -0.3kg -2.6%
  07月01日 69.6キロ 16.5% +0.4kg +2.8%
  08月01日 70.2キロ 14.1% +0.8kg -2.4%
  09月01日 69.8キロ 15.3% -0.4kg +1.2%
  10月01日 72.1キロ 18.3% +2.4kg +3.0%
  11月01日 71.8キロ 17.4% -0.3kg -0.9%
  12月01日 72.7キロ 17.2% +0.9kg -0.2p
14年01月01日 73.5キロ 17.3% +0.8kg +0.1%
  02月01日 72.2キロ 18.2% -1.3kg  +0.9p
  03月01日 71.8キロ 20.0% -0.4kg  +1.8p
  04月01日 72.4キロ 22.1% +0.6kg +2.1p
  05月01日 72.0キロ 22.1% -0.4kg +-0p
  06月01日 72.6キロ 21.6% +0.6kg -0.5p
  07月01日 72.0キロ 21.3% -0.6kg -0.3p
  08月01日 71.0キロ 19.7% -1.0kg -1.6p
  09月01日 71.6キロ 21.2% +0.6kg +1.5p
  10月01日 72.4キロ 20.1% +0.8kg -1.1p
  11月01日 72.5キロ 21.4% +0.1kg +1.3p
  12月01日 71.9キロ 19.5% -0.6kg -1.9p
15年01月01日 72.8キロ 21.7% +0.9kg +2.2%
  02月01日 73.0キロ 20.6% +0.2kg -0.9p
  03月01日 72.2キロ 20.8% -0.8kg  +0.2p
  04月01日 72.2キロ 21.5%  0.0kg  +0.7p
  05月01日 72.3キロ 20.1% +0.1kg -1.4p
  06月01日 72.3キロ 20.6%  0.0kg  +0.5p
  07月01日 72.3キロ 21.5%  0.0kg  +0.9p
  08月01日 72.9キロ 20.7% +0.6kg -0.7p
  09月01日 72.4キロ 20.2% -0.5kg -0.5p
  10月01日 73.4キロ 20.4% +1.0kg +0.2p
  11月01日 72.9キロ 21.0% -0.5kg +0.6p
  12月01日 73.0キロ 21.5% +0.1kg +0.5p
16年01月01日 74.3キロ 21.9% +1.3kg +0.4p
  02月01日 74.5キロ 21.3% +0.2kg -0.6p
  03月01日 73.9キロ 21.2% -0.6kg -0.1p
  04月01日 73.4キロ 21.0% -0.5kg -0.2p
  05月01日 73.8キロ 21.7% +0.4kg +0.7p
  06月01日 72.7キロ 21.7% -1.1kg  0.0p
  07月01日 72.5キロ 19.8% -0.2kg -1.9p
  08月01日 73.6キロ 18.0% +1.1kg -1.8p
  09月01日 73.6キロ 18.9%  0.0kg +0.9p
  10月01日 74.1キロ 20.6% +0.5kg +1.7p
  11月01日 74.4キロ 21.6% +0.3kg +1.0p
  12月01日 74.8キロ 21.7% +0.4kg +0.1p
17年01月01日 75.5キロ 22.3% +0.7kg +0.6p
  02月01日 74.3キロ 21.4% -1.2kg -0.9p
  03月01日 73.6キロ 22.0% -0.7kg +0.6p
  04月01日 74.0キロ 21.2% +0.4kg -0.8p
  05月01日 73.8キロ 21.8% -0.2kg +0.6p
  06月01日 74.3キロ 20.4% +0.5kg -0.6p
  07月01日 73.6キロ 21.9% -0.7kg +1.5p
  08月01日 74.9キロ 17.0% +1.3kg -4.9p
  09月01日 74.7キロ 20.7% -0.2kg +3.7p
  10月01日 74.6キロ 21.3% -0.1kg +0.6p
  11月01日 73.7キロ 21.3% -0.9kg ±0.0p
  12月01日 73.6キロ 20.1% -0.1kg -1.2p
18年01月01日 73.9キロ 20.0% +0.3kg -0.1p
  02月01日 72.8キロ 21.2% -1.1kg +1.2p
  03月01日 73.7キロ 19.7% +0.9kg -1.5p
  04月01日 72.6キロ 19.6% -1.1kg -0.1p
  05月01日 72.5キロ 19.7% -0.1kg +0.1p
  06月01日 72.4キロ 20.1% -0.1kg +0.4p
  07月01日 72.6キロ 20.0% +0.2kg -0.1p
  08月01日 72.7キロ 21.6% +0.1kg +1.6p
  09月01日 72.9キロ 18.9% +0.2kg -2.7p
  10月01日 73.8キロ 18.8% +0.9kg -0.1p
  11月01日 73.5キロ 18.1% -0.3kg -0.7p
  12月01日 74.3キロ 19.6% +0.8kg +1.5p
19年01月01日 75.0キロ 19.7% +0.7kg +0.1p
  02月01日 74.4キロ 18.9% -0.6kg -0.8p
  03月01日 73.9キロ 19.0% -0.5kg +0.1p
  04月01日 74.4キロ 20.6% +0.5kg +0.4p
  05月01日 74.5キロ 21.2% +0.1kg +0.6p
  06月01日 74.6キロ 20.9% +0.1kg -0.3p
  07月01日 75.6キロ 21.8% +1.0kg +0.9p
  08月01日 75.8キロ 22.1% +0.2kg +0.3p
  09月01日 76.7キロ 23.0% +0.9kg +0.9p
  10月01日 76.5キロ 23.2% -0.2kg +0.2p
  11月01日 77.2キロ 22.9% +0.7kg -0.3p
  12月01日 76.6キロ 22.7% -0.6kg -0.2p
20年01月01日 76.9キロ 22.3% +0.3kg -0.4p
  02月01日 76.4キロ 22.6% -0.5kg +0.3p
  03月01日 76.6キロ 23.2% +0.2kg +0.6p
  04月01日 75.2キロ 23.0% -1.4kg -0.2p
  05月01日 75.0キロ 22.5% -0.2kg -0.5p
  06月01日 75.6キロ 21.8% +0.2kg -0.7p
  07月01日 74.9キロ 22.0% -0.7kg +0.2p
  08月01日 75.1キロ 22.4% +0.2kg +0.4p
  09月01日 75.2キロ 23.4% +0.1kg +1.0p


9月の体重も、75キロ台スタート。

それより、体脂肪率が1ポイントも増えてることがオヨヨ。







月平均体重を確認します。


月平均体重は?

   7月平均 84.3kg -0.8
   8月平均 83.8kg -0.4
   9月平均 82.5kg -1.2
  10月平均 80.6kg -1.9
  11月平均 78.8kg -1.8
  12月平均 76.7kg -2.1
09年01月平均 75.8kg -0.9kg
  02月平均 74.5kg -1.3kg
  03月平均 72.3kg -2.2kg
  04月平均 70.7kg -1.6kg
  05月平均 70.0kg -0.7kg
  06月平均 68.9kg -1.1kg
  07月平均 68.8kg -0.1kg
  08月平均 69.0kg +0.2kg
  09月平均 67.4kg -1.6kg
  10月平均 67.1kg -0.3kg
  11月平均 66.6kg -0.5kg
  12月平均 66.4kg -0.2kg
10年01月平均 67.5kg +0.9kg
  02月平均 65.9kg -1.6kg
  03月平均 66.0kg  +0.1kg
  04月平均 65.1kg -0.9kg
  05月平均 65.1kg +-0.0kg
  06月平均 64.7kg -0.4kg
  07月平均 65.9kg +1.2kg
  08月平均 66.7kg +0.8kg
  09月平均 66.1kg -0.6kg
  10月平均 66.2kg +0.1kg
  11月平均 66.0kg -0.2kg
  12月平均 66.2kg +0.2kg
11年01月平均 67.2kg +1.0kg
  02月平均 67.2kg +-0.0kg
  03月平均 66.7kg -0.5kg
  04月平均 66.7kg +-0.0kg
  05月平均 67.3kg +0.6kg
  06月平均 66.7kg -0.6kg
  07月平均 66.3kg -0.4kg
  08月平均 68.0kg +1.7kg
  09月平均 68.6kg +0.6kg
  10月平均 68.3kg -0.3kg
  11月平均 67.6kg -0.7kg
  12月平均 68.0kg +0.4kg
12年01月平均 68.5kg +0.5kg
  02月平均 67.1kg -1.4kg
  03月平均 67.2kg +0.1kg
  04月平均 67.5kg +0.3kg
  05月平均 67.9kg +0.4kg
  06月平均 68.4kg +0.5kg
  07月平均 68.7kg +0.3kg
  08月平均 69.1kg +0.4kg
  09月平均 69.3kg +0.2kg
  10月平均 70.5kg +1.2kg
  11月平均 70.1kg -0.4kg
  12月平均 69.1kg -1.0kg
13年01月平均 69.9kg +0.8kg
  02月平均 69.0kg -0.9kg
  03月平均 69.4kg +0.4kg
  04月平均 69.3kg -0.1kg
  05月平均 69.3kg +-0.0kg
  06月平均 69.7kg +0.4kg
  07月平均 70.1kg +0.4kg
  08月平均 70.4kg +0.3kg
  09月平均 70.7kg +0.3kg
  10月平均 71.4kg +0.7kg
  11月平均 72.3kg +0.9kg
  12月平均 72.2kg -0.1kg
14年01月平均 72.7kg +0.5kg
  02月平均 72.2kg -0.5kg
  03月平均 72.3kg +0.1kg
  04月平均 72.0kg -0.3kg
  05月平均 72.0kg 増減なし
  06月平均 72.0kg 増減なし
  07月平均 71.6kg 増減なし
  08月平均 71.6kg 増減なし
  09月平均 72.1kg +0.5kg
  10月平均 72.1kg 増減なし
  11月平均 72.0kg -0.1kg
  12月平均 72.1kg +0.1kg
15年01月平均 73.5kg +1.4kg
  02月平均 72.7kg -0.8kg
  03月平均 72.1kg -0.6kg
  04月平均 72.1kg  0.0kg
  05月平均 71.8kg -0.3kg
  06月平均 72.2kg +0.5kg
  07月平均 72.5kg +0.3kg
  08月平均 72.5kg  0.0kg
  09月平均 72.7kg +0.2kg
  10月平均 73.0kg +0.3kg
  11月平均 73.3kg +0.3kg
  12月平均 73.1kg -0.2kg
16年01月平均 73.9kg +0.8kg
  02月平均 73.7kg -0.2kg
  03月平均 73.7kg  0.0kg
  04月平均 73.6kg -0.1kg
  05月平均 73.8kg +0.2kg
  06月平均 72.5kg -1.3kg
  07月平均 73.0kg +0.5kg
  08月平均 73.2kg +0.2kg
  09月平均 73.7kg +0.5kg
  10月平均 74.1kg +0.4kg
  11月平均 74.2kg +0.1kg
  12月平均 74.5kg +0.3kg
17年01月平均 74.9kg +0.4kg
  02月平均 74.0kg -0.9kg
  03月平均 73.7kg -0.3kg
  04月平均 73.6kg -0.1kg
  05月平均 73.6kg  0.0kg
  06月平均 73.6kg  0.0kg
  07月平均 73.7kg +0.1kg
  08月平均 74.6kg +0.9kg
  09月平均 74.9kg +0.3kg
  10月平均 74.4kg -0.5kg
  11月平均 73.7kg -0.7kg
  12月平均 72.9kg -0.8kg
18年01月平均 73.2kg +0.3kg
  02月平均 73.1kg -0.1kg
  03月平均 73.0kg -0.1kg
  04月平均 72.3kg -0.7kg
  05月平均 72.2kg -0.1kg
  06月平均 72.4kg +0.2kg
  07月平均 72.8kg +0.4kg
  08月平均 73.1kg +0.3kg
  09月平均 73.5kg +0.4kg
  10月平均 74.0kg +0.5kg
  11月平均 74.3kg +0.3kg
  12月平均 74.4kg +0.1kg
19年01月平均 74.8kg +0.4kg
  02月平均 74.3kg -0.5kg
  03月平均 73.9kg -0.4kg
  04月平均 74.6kg +0.7kg
  05月平均 74.9kg +0.3kg
  06月平均 75.6kg +0.7kg
  07月平均 75.6kg +0.0kg
  08月平均 75.8kg +0.2kg
  09月平均 76.2kg +0.4kg
  10月平均 76.4kg +0.2kg
  11月平均 76.6kg +0.2kg
  12月平均 76.6kg +0.0kg
20年01月平均 76.9kg +0.3kg
  02月平均 76.6kg -0.3kg
  03月平均 76.9kg +0.3kg
  04月平均 75.3kg -1.6kg
  05月平均 74.9kg -0.4kg
  06月平均 75.3kg +0.4kg
  07月平均 75.1kg -0.2kg
  08月平均 75.1kg -0.0kg


むむっ!
月平均体重は、先月と同じでした。
そうか。






摂取カロリーの平均は・・・

08/1月平均 1656.4kcal 合格13日 不合格18日 -4.0キロ
  2月平均 1526.1kcal 合格17日 不合格12日 -3.8キロ
  3月平均 1467.2kcal 合格21日 不合格10日 -3.7キロ
  4月平均 1410.8kcal 合格26日 不合格 4日 -2.7キロ
  5月平均 1513.4kcal 合格29日 不合格 2日 -2.1キロ
  6月平均 1463.9kcal 合格23日 不合格 7日 -3.3キロ
  7月平均 1484.0kcal 合格26日 不合格 5日 -1.9キロ
  8月平均 1764.5kcal 合格15日 不合格16日 -0.6キロ
  9月平均 1503.4kcal 合格24日 不合格 6日 -1.4キロ
10月平均 1595.2kcal 月平均-1.9キロ
11月平均 1744.8kcal 月平均-1.8キロ
12月平均 1933.2kcal 月平均-2.1キロ
09/1月平均 2288.3kcal 月平均-0.9キロ
 02月平均 1995.7kcal 月平均-1.3キロ
 03月平均 1903.6kcal 月平均-2.2キロ
 04月平均 2064.1kcal 月平均-1.6キロ
 05月平均 1913.5kcal 月平均-0.7キロ
 06月平均 1871.9kcal 月平均-1.1キロ
 07月平均 2019.1kcal 月平均-0.1キロ
 08月平均 2435.8kcal 月平均+0.2キロ
 09月平均 1954.1kcal 月平均-1.6キロ
 10月平均 2106.9kcal 月平均-0.3キロ
 11月平均 2141.9kcal 月平均-0.5キロ
 12月平均 2227.8kcal 月平均-0.2キロ
10/1月平均 2250.6kcal 月平均+0.9キロ
 02月平均 1708.1kcal 月平均-1.6キロ
 03月平均 2166.8kcal 月平均+0.1キロ
 04月平均 1813.7kcal 月平均-0.9キロ
 05月平均 2112.8kcal 月平均 0.0キロ
 06月平均 2175.3kcal 月平均-0.4キロ
 07月平均 2254.3kcal 月平均+1.2キロ
 08月平均 2377.5kcal 月平均+0.8キロ
 09月平均 1903.4kcal 月平均-0.6キロ
 10月平均 2034.4kcal 月平均+0.1キロ
 11月平均 2119.9kcal 月平均-0.2キロ
 12月平均 2546.8kcal 月平均+0.2キロ
11/1月平均 2279.8kcal 月平均+1.0キロ
 02月平均 2189.9kcal 月平均 0.0キロ
 03月平均 2140.4kcal 月平均-0.5キロ
 04月平均 2420.3kcal 月平均 0.0キロ
 05月平均 2333.3kcal 月平均+0.6キロ
 06月平均 2134.1kcal 月平均-0.6キロ
 07月平均 2249.2kcal 月平均-0.4キロ
 08月平均 2820.1kcal 月平均+1.7キロ
 09月平均 2246.6kcal 月平均+0.6キロ
 10月平均 2165.2kcal 月平均-0.3キロ
 11月平均 2252.1kcal 月平均-0.7キロ
 12月平均 2539.8kcal 月平均+0.4キロ
12/1月平均 2123.0kcal 月平均+0.5キロ
 02月平均 2068.4kcal 月平均-1.4キロ
 03月平均 2104.1kcal 月平均+0.1キロ
 04月平均 2071.4kcal 月平均+0.3キロ
 05月平均 2214.1kcal 月平均+0.4キロ
 06月平均 2177.2kcal 月平均+0.5キロ
 07月平均 2206.6kcal 月平均+0.3キロ
 08月平均 2407.3kcal 月平均+0.4キロ
 09月平均 2294.8kcal 月平均+0.2キロ
 10月平均 2319.3kcal 月平均+1.2キロ
 11月平均 1829.8kcal 月平均-0.4キロ
 12月平均 2034.5kcal 月平均-1.0キロ
13/1月平均 2218.2kcal 月平均+0.8キロ
 02月平均 2089.0kcal 月平均-0.9キロ
 03月平均 2252.4kcal 月平均+0.4キロ
 04月平均 2208.4kcal 月平均-0.1キロ
 05月平均 2150.4kcal 月平均-0.0キロ
 06月平均 2198.0kcal 月平均+0.4キロ
 07月平均 2032.8kcal 月平均+0.4キロ
 08月平均 2016.1kcal 月平均+0.3キロ
 09月平均 2241.7kcal 月平均+0.3キロ
 10月平均 2328.5kcal 月平均+0.7キロ
 11月平均 2346.1kcal 月平均+0.9キロ
 12月平均 2239.3kcal 月平均-0.1キロ
14/1月平均 2339.5kcal 月平均+0.5キロ
 02月平均 2284.2kcal 月平均-0.5キロ
 03月平均 2331.6kcal 月平均+0.1キロ
 04月平均 2060.7kcal 月平均-0.3キロ
 05月平均 2018.7kcal 月平均増減なし
 06月平均 2018.9kcal 月平均増減なし
 07月平均 1961.9kcal 月平均増減なし
 08月平均 2067.8kcal 月平均増減なし
 09月平均 2118.9kcal 月平均増減なし
 10月平均 2058.7kcal 月平均体重増減なし
 11月平均 2038.7kcal 月平均-0.1キロ
 12月平均 2150.2kcal 月平均+0.1キロ
15/1月平均 2103.5kcal 月平均+1.4キロ
 02月平均 2059.0kcal 月平均-0.8キロ
 03月平均 2108.4kcal 月平均-0.6キロ
 04月平均 2136.2kcal 月平均 0.0キロ
 05月平均 2077.7kcal 月平均-0.3キロ
 06月平均 2083.3kcal 月平均+0.5キロ
 07月平均 2116.8kcal 月平均+0.3キロ
 08月平均 2026.5kcal 月平均体重増減なし
 09月平均 2074.5kcal 月平均+0.2キロ
 10月平均 2060.3kcal 月平均+0.3キロ
 11月平均 2123.0kcal 月平均+0.3キロ
 12月平均 2160.5kcal 月平均-0.2キロ
16/1月平均 2246.2kcal 月平均+0.8キロ
 02月平均 2189.6kcal 月平均-0.2キロ
 03月平均 2138.7kcal 月平均体重増減なし
 04月平均 2170.7kcal 月平均体重-0.1キロ
 05月平均 1928.7kcal 月平均体重+0.2キロ
 06月平均 2157.4kcal 月平均体重-1.3キロ
 07月平均 2058.7kcal 月平均体重+0.5キロ
 08月平均 2117.4kcal 月平均体重+0.2キロ
 09月平均 2267.2kcal 月平均体重+0.5キロ
 10月平均 2061.0kcal 月平均体重+0.4キロ
 11月平均 2134.3kcal 月平均体重+0.1キロ
 12月平均 2152.5kcal 月平均体重+0.3キロ
17/1月平均 2045.4kcal 月平均体重+0.4キロ
 02月平均 1945.0kcal 月平均-0.9キロ
 03月平均 2039.1kcal 月平均-0.3キロ
 04月平均 2138.7kcal 月平均-0.1キロ
 05月平均 2059.7kcal 月平均増減なし
 06月平均 2125.3kcal 月平均増減なし
 07月平均 2155.5kcal 月平均体重+0.1キロ
 08月平均 2300.2kcal 月平均体重+0.9キロ
 09月平均 2131.2kcal 月平均体重+0.3キロ
 10月平均 2077.9kcal 月平均体重-0.5キロ
 11月平均 2060.9kcal 月平均体重-0.7キロ
 12月平均 2191.9kcal 月平均体重-0.8キロ
18/1月平均 2125.8kcal 月平均体重+0.3キロ
 02月平均 2352.6kcal 月平均-0.1キロ
 03月平均 2188.5kcal 月平均-0.1キロ
 04月平均 2101.9kcal 月平均-0.7キロ
 05月平均 2094.4kcal 月平均-0.1キロ
 06月平均 2170.5kcal 月平均+0.2キロ
 07月平均 2145.9kcal 月平均+0.4キロ
 08月平均 2198.4kcal 月平均+0.3キロ
 09月平均 2361.0kcal 月平均+0.4キロ
 10月平均 2113.3kcal 月平均+0.5キロ
 11月平均 2138.9kcal 月平均+0.3キロ
 12月平均 2167.9kcal 月平均+0.1キロ
19/1月平均 2150.3kcal 月平均体重+0.4キロ
 02月平均 2118.6kcal 月平均体重-0.5キロ
 03月平均 2180.6kcal 月平均体重-0.4キロ
 04月平均 2176.6kcal 月平均体重+0.7キロ
 05月平均 2153.7kcal 月平均体重+0.3キロ
 06月平均 2152.1kcal 月平均体重+1.0キロ
 07月平均 2093.0kcal 月平均体重+0.0キロ
 08月平均 2116.2kcal 月平均体重+0.2キロ
 09月平均 2115.9kcal 月平均体重+0.4キロ
 10月平均 2092.3kcal 月平均体重+0.2キロ
 11月平均 2067.3kcal 月平均体重+0.2キロ
 12月平均 2065.8kcal 月平均体重+0.0キロ
20/1月平均 2104.0kcal 月平均体重+0.3キロ
 02月平均 2129.9kcal 月平均体重-0.3キロ
 03月平均 1959.4kcal 月平均体重+0.3キロ
 04月平均 1950.0kcal 月平均体重-1.6キロ
 05月平均 1978.0kcal 月平均体重-0.4キロ
 06月平均 2023.7kcal 月平均体重+0.4キロ
 07月平均 2024.0kcal 月平均体重-0.2キロ
 08月平均 2048.3kcal 月平均体重-0.0キロ


月平均摂取カロリーは、チョイと増えている。







体脂肪率の月平均は???

08/1月平均 記録なし
  2月平均 32.5%(2月11日〜29日のみ)
  3月平均 31.5% −1.0%
  4月平均 30.6% −0.9%
  5月平均 29.6% −1.0%
  6月平均 28.7% −0.9%
  7月平均 27.9% −0.8%
  8月平均 27.5% −0.4%
  9月平均 26.8% −0.7%
10月平均 25.6% −1.2%
11月平均 23.9% −1.7%
12月平均 22.1% −1.8%
09/1月平均 21.2% −0.9%
  2月平均 20.5% −0.7%
  3月平均 19.2% −1.3%
  4月平均 18.4% −0.8%
  5月平均 18.0% −0.4%
  6月平均 16.9% −1.1%
  7月平均 16.3% −0.6%
  8月平均 16.1% −0.2%
  9月平均 15.1% −1.0%
 10月平均 14.6% −0.5%
 11月平均 14.5% −0.1%
 12月平均 14.1% −0.4%
10/1月平均 14.8% +0.7%
  2月平均 14.0% −0.8%
  3月平均 14.0% +-0.0%
  4月平均 13.0% −1.0%
  5月平均 13.2% +0.2%
  6月平均 12.8% −0.4%
  7月平均 13.6% +0.8%
  8月平均 14.4% +0.8%
  9月平均 14.2% −0.2%
 10月平均 13.8% −0.4%
 11月平均 13.9% +0.1%
 12月平均 13.7% −0.2%
11/1月平均 14.4% +0.7%
  2月平均 14.0% −0.4%
  3月平均 14.1% +0.1%
  4月平均 14.4% +0.3%
  5月平均 14.9% +0.5%
  6月平均 15.5% +0.6%
  7月平均 14.7% −0.8%
  8月平均 16.5% +1.8%
  9月平均 17.2% +0.7%
 10月平均 16.5% −0.7%
 11月平均 15.9% −0.6%
 12月平均 16.5% +0.6%
12/1月平均 17.1% +0.6%
 02月平均 16.7% −0.4%
 03月平均 17.4% +0.7%
 04月平均 17.7% +0.3%
 05月平均 17.1% −0.6%
 06月平均 17.3% +0.2%
 07月平均 17.5% +0.2%
 08月平均 18.2% +0.7%
 09月平均 18.4% +0.2%
 10月平均 19.5% +1.1%
 11月平均 19.1% −0.4%
 12月平均 18.5% −0.6%
13/1月平均 18.2% −0.3%
 02月平均 16.4% −1.8%
 03月平均 15.9% −1.8%
 04月平均 15.4% −0.5%
 05月平均 15.2% −0.2%
 06月平均 15.1% −0.1%
 07月平均 14.4% −0.7%
 08月平均 15.0% +0.6%
 09月平均 15.3% +0.3%
 10月平均 16.8% +1.5%
 11月平均 17.5% +0.7%
 12月平均 17.3% −0.2%
14/1月平均 18.6% +1.3%
 02月平均 19.3% +0.7p
 03月平均 20.8% +1.5p
 04月平均 21.9% +1.1p
 05月平均 22.0% +0.1p
 06月平均 21.3% −0.7p
 07月平均 20.5% −0.8p
 08月平均 20.4% −0.1p
 09月平均 20.4% +-0.0%
 10月平均 21.4% +1.0p
 11月平均 20.7% −0.7p
 12月平均 20.6% −0.1p
15/1月平均 21.1% +0.5%
 02月平均 20.7% −0.4p
 03月平均 20.7%  0.0p
 04月平均 20.7%  0.0p
 05月平均 20.8% +0.1p
 06月平均 21.1% +0.3p
 07月平均 21.0% −0.1p
 08月平均 20.6% −0.4p
 09月平均 20.4% −0.2p
 10月平均 20.2% −0.2p
 11月平均 20.5% +0.3p
 12月平均 20.7% +0.2p
16/1月平均 21.1% +0.4%
 02月平均 21.1%  0.0p
 03月平均 21.1%  0.0p
 04月平均 21.4% +0.3p
 05月平均 21.8% +0.4p
 06月平均 21.2% −0.6p
 07月平均 20.3% −0.9p
 08月平均 20.3%  0.0p
 09月平均 20.5% +0.5p
 10月平均 21.3% +0.8p
 11月平均 21.5% +0.2p
 12月平均 21.8% +0.3p
17/1月平均 22.0% +0.2p
 02月平均 21.4% −0.6p
 03月平均 21.5% +0.1p
 04月平均 21.6% +0.1p
 05月平均 21.2% −0.4p
 06月平均 21.0% −0.2p
 07月平均 20.3% −0.7p
 08月平均 19.3% −1.0p
 09月平均 20.7% +1.4p
 10月平均 21.0% +0.3p
 11月平均 20.0% −1.0p
 12月平均 19.2% −0.8p
18/1月平均 20.4% +1.2p
 02月平均 20.4%  0.0p
 03月平均 19.4% −1.0p
 04月平均 19.5% −0.1p
 05月平均 20.0% +0.5p
 06月平均 20.3% +0.3p
 07月平均 19.1% −1.2p
 08月平均 19.6% +0.5p
 09月平均 18.1% −1.4p
 10月平均 19.4% +1.3p
 11月平均 18.9% −0.5p
 12月平均 19.3% +0.4p
19/1月平均 19.6% +0.3p
 02月平均 20.0% +0.4p
 03月平均 20.8% +0.8p
 04月平均 22.1% +1.3p
 05月平均 21.9% −0.3p
 06月平均 21.4% −0.5p
 07月平均 22.1% +0.7p
 08月平均 22.8% +0.7p
 09月平均 23.1% +0.3p
 10月平均 23.3% +0.2p
 11月平均 23.1% −0.2p
 12月平均 22.4% −0.8p
20/1月平均 22.9% +0.5p
